Formaten
| Formaat | Afmeting (mm) | Aantal/m² | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
Gevelstenen |
|||
| M40 | 190*90*40 | 100 | 1,10 |
| M50 | 190*90*50 | 83 | 1,30 |
| M57 | 190*90*57 | 75 | 1,35 |
| M65 | 190*90*65 | 66 | 1,70 |
| M90 | 190*90*90 | 50 | 2,35 |
| Rijnvorm | 180*85*50 | 90 | 1,24 |
| VF | 210*100*40 | 90 | 1,27 |
| WF | 210*100*50 | 75 | 1,70 |
| WDF | 210*100*65 | 60 | 2,21 |
| HF | 240*90*40 | 80 | 1,31 |
| HDF | 240*90*50 | 65 | 1,67 |
| H90 | 240*90*90 | 40 | 3,12 |
| LF | 216*106*52 | 81 | 2,27 |
| 2WF | 210*100*100 | 41 | 3,40 |
Kleiklinkers |
|||
| WF | 200*100*50 | 100 | 2,24 |
| DF | 200*100*65 | 77 | 2,91 |
| Tegel | 200*65*200 | 25 | 5,40 |